Demand map: who buys or trials quantum
Adopt quantum: 4 views
Who buys or trials quantum technology in Europe, from public evidence only: procurement notices, organisations other than universities and research centres in EU-funded quantum projects, published use cases and the users of infrastructure access calls. Each count is a number of evidence records and links to them. This page makes no forecast and no estimate of a market.
Demonstration feature, approved by the portal owner on 28 October 2026 to show functionality. It is not reviewed or endorsed by IE Legal or the European Commission.
75 evidence records in this view: 0 public tender notices, 75 organisations in EU-funded projects, 0 use case records. Users of infrastructure access calls: not published by any programme yet.
Download these evidence records (CSV)
By sector
| Sector | Public tender (buyer) | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Published use case or pilot | User of an infrastructure access call | All evidence records |
|---|---|---|---|---|---|
| Companies, sector not recorded | 0 | 75 | 0 | Not published | 75 |
Definition: Evidence of demand for quantum technology by sector
By country
| Country | Public tender (buyer) | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Published use case or pilot | User of an infrastructure access call | All evidence records |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 0 | 75 | 0 | Not published | 75 |
Definition: Evidence of demand for quantum technology by country
Evidence
| Organisation | Kind | Sector | Country | Evidence | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quobly | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 4 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Bull SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 9 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| C12 Quantum Electronics | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Thales Alenia Space France SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Hiqute Diamond | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Airbus Defence and Space SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 4 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Ligentec France | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Orange SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 4 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Nokia Networks France | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 4 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Absolut System SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Toptica Photonics SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Electricite de France | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Gac | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Diamfab | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| I.d.i.l. SAS (ingenierie-Developpement-Instrumentation-Laser) | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Unitary Fund France | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Thales Six Gts France SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Silentsys | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Microfluidics Innovation Center | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| My Cryo Firm | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Scintil Photonics | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Qruise SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Stmicroelectronics France | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Microoled Sarl | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| PNO Innovation | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Bestek | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Kwan-Tek | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Qperfect SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Cryptonext | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Societe D'innovations Technologiques et Industrielles Avancees | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Totalenergies Onetech | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Veriqloud | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 5 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Izonics SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Egm | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Technic France | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Tematys | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Qubit Pharmaceuticals | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Valeo Comfort and Driving Assistance | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Thales Dms France SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Amplitude | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Silicon Mobility | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Red Hat France | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Teem Photonics SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Soitec SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| ColibrITD | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Multiverse Computing SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Riber SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Da Vinci Labs | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Novae | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Airbus Operations SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Frost & Sullivan Limited | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Safran Electronics & Defense | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Cryoconcept France | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Stmicroelectronics Crolles 2 SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 4 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Totalenergies Se | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Cryohemt | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Thales Las France SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Magellium SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| CNRS Innovation | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Stmicroelectronics Grenoble 2 SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| QuantFi SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Eden Tech | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Hewlett Packard Enterprise | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| 3d-Oxides | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Worldgrid France SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Elvesys | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Air Liquide Advanced Technologies SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Institut de Recherches en Ingenierie des Surfaces SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Orsay Group | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Edition Diffusion Presse Sciences | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Eutelsat | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Teledyne E2v Semiconductors SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Ezus Lyon | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Probayes SAS | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Hewlett Packard Centre de Competences France | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | France | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
Users of infrastructure access calls
Not yet known from our sources: no access programme publishes the organisations it serves, so none is counted, never as zero.
- EuroHPC JU quantum access in pilot mode (EuroHPC Joint Undertaking): Neither the call page nor the quantum access calls page lists awarded projects or user organisations; the EuroHPC awarded-projects page lists classical supercomputer access modes only.
- FiQCI calls for academic projects (Finnish Quantum-Computing Infrastructure (FiQCI)): The call says results are communicated to applicants after the decision; it does not say that accepted projects are published.
- Spanish Supercomputing Network (RES) quantum access (Red Española de Supercomputación (RES)): The RES resolutions page lists HPC and data resolutions only; no quantum resolution is listed.
- CINECA Quantum Computing as a Service (CINECA): The page gives allocation quotas but no consumption figures, user projects or user organisations.
- JUNIQ access, service and support (Jülich Supercomputing Centre (JSC)): The page publishes no user projects, user organisations or usage figures.
- Quantum Inspire registration (QuTech): The About page publishes no user counts, jobs, countries or user projects; it names QuTech as initiator and SURF as a partner, not as users.
- LRZ quantum computing consulting (Leibniz Supercomputing Centre (LRZ)): The page publishes no usage figures, user projects or user organisations.
- GENCI eDARI resource allocation requests (GENCI): The part of the home page read publishes no quantum projects, user organisations or usage figures; the page was not read in full.
- Qu-Test open call for testing services (Qu-Test project): The page names no selected companies and gives no numbers of applications or selected projects.
Infrastructure use record, checked 2026-10-25. Owner-reviewed for demonstration, 28 October 2026. Infrastructure use
Sources and method
- Public tenders: procurement notices from TED (Publications Office of the European Union) and national portals published on this portal, by buyer country; the date is when the notice was added here. Defence procurement is never published here.
- EU projects: CORDIS (European Commission), snapshot retrieved 2026-10-16, reused under Commission Decision 2011/833/EU. Companies, public bodies and other organisations; universities and research centres are not counted.
- Left out of the EU project counts: 49 known quantum suppliers; 11 funders, agencies or consultancies.
- Use cases: Curated use cases, compiled 2026-10-21. Owner-reviewed for demonstration, 28 October 2026. A use case counts once per country of a linked end user (a company, public body or other organisation of its EU project that is not a known supplier); otherwise its country is not recorded.