Demand map: who buys or trials quantum
Adopt quantum: 4 views
Who buys or trials quantum technology in Europe, from public evidence only: procurement notices, organisations other than universities and research centres in EU-funded quantum projects, published use cases and the users of infrastructure access calls. Each count is a number of evidence records and links to them. This page makes no forecast and no estimate of a market.
Demonstration feature, approved by the portal owner on 28 October 2026 to show functionality. It is not reviewed or endorsed by IE Legal or the European Commission.
127 evidence records in this view: 2 public tender notices, 122 organisations in EU-funded projects, 3 use case records. Users of infrastructure access calls: not published by any programme yet.
Download these evidence records (CSV)
By sector
| Sector | Public tender (buyer) | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Published use case or pilot | User of an infrastructure access call | All evidence records |
|---|---|---|---|---|---|
| Companies, sector not recorded | 0 | 112 | 0 | Not published | 112 |
| Other organisations, sector not recorded | 0 | 8 | 0 | Not published | 8 |
| Public sector | 2 | 2 | 0 | Not published | 4 |
| Space and earth observation | 0 | 0 | 2 | Not published | 2 |
| Mobility and transport | 0 | 0 | 1 | Not published | 1 |
Definition: Evidence of demand for quantum technology by sector
By country
| Country | Public tender (buyer) | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Published use case or pilot | User of an infrastructure access call | All evidence records |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2 | 122 | 3 | Not published | 127 |
Definition: Evidence of demand for quantum technology by country
Evidence
| Organisation | Kind | Sector | Country | Evidence | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universität Stuttgart | Public tender (buyer) | Public sector | Germany | Quantum Orchestration Platform | 2026-10-20 | TED (Tenders Electronic Daily) |
| Freistaat Bayern, vertreten durch die Universität Erlangen-Nürnberg | Public tender (buyer) | Public sector | Germany | Integriertes 10-Qubit-Experimentiersystem | 2026-10-20 | TED (Tenders Electronic Daily) |
| Eucor - the European Campus | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Public sector | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Airbus Defence and Space GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 4 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Qruise GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 8 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Robert Bosch GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 9 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Nvision Quantum Technologies GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 5 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Planqc GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Eleqtron GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Qc Design GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Quantum Brilliance GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Infineon Technologies AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 4 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft Ev | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| European Quantum Industry Consortium Ev | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Diatope GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| INFINEON TECHNOLOGIES DRESDEN AG & Co. KG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Peak Quantum GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Quantum Space Systems GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Tti-Technologie-Transfer-Initiativegmbh An der Universitat Stuttgart | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Vpiphotonics GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Huawei Technologies Duesseldorf GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Gesellschaft fur Angewandte Mikro und Optoelektronik Mit Beschrankterhaftung Amo GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Deutsche Telekom Technik GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Airbus Operations GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Capgemini Engineering Deutschland SAS & Co KG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Nextnano GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 4 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Pumacy Technologies AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Bilfinger Nuclear & Energy Transition GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Eclipse Foundation Europe GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Adtran Networks Se | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Imst GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Nexaeve GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Nxp Semiconductors Germany GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Synavision GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Bearingpoint GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Semi Europe GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Massive Beams GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Nanoplus Advanced Photonics Gerbrunn GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Rohde & Schwarz Cybersecurity GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Scontain GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Agile Optic GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Sonnenberg Harrison Partnerschaftmbb Patent- Undrechtsanwaltskanzlei | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Safelog GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Qlibri GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| NVIDIA GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Scaliro GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Db Systel GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Deutsche Telekom AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Atos Secure Digital GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Honda Research Institute Europe GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Volkswagen Aktiengesellschaft | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Computational Modelling Pirmasens GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Vivid Components Germany Ug | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| IQM Germany GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Schott AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Valeo Telematik und Akustik GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Rohde & Schwarz GMBH & Co. Kommanditgesellschaft | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Adva Network Security GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Keequant GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Aixtron Se | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Eagleyard Photonics GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| future8 gGmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Raith GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Qseidon GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Metaphacts GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Bruker Biospin Mri GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Bcnp Consultants GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Bundesdruckerei GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Htec GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Coriant R&d GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Zurich Instruments Germany GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Sap Se | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Q.ant GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Abs Optronics GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| cv cryptovision Gesellschaft mit beschränkter Haftung*cv cryptovision Limited Liability Company | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Magritek GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Photonics Bw E.v. | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Arque Systems GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Partec AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Eura AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Laser Quantum GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Atotech Deutschland GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Robert Harrison Consulting GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Intelligent Fluids GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Carl Zeiss AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Gesellschaft fur Geratebau Mit Beschrankter Haftung | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Din Deutsches Institut Fuer Normung Ev | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Atrineo AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Esi Germany GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Siltronic AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Akka Dsw GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Lab14 GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Bundeskriminalamt | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Public sector | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Bioobst Gornitz GMBH Co. KG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Ohb System AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Quantum Optics Jena GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Quix Quantum GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Capgemini Deutschland GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Scientific Cryo Systems Ug | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Synogate Ug (haftungsbeschrankt) | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Red Hat GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Deutsche Telekom Security GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| European Digital Health Academy Ggmbh | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| T-Systems International GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Spacetech GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| AQLS UG (haftungsbeschränkt) | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| QSEM GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| HiveInteI GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| SIDACT GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| GlaserSystems | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Qinu GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Aignostics GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| ControlExpert GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Mercedes-Benz AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| TNG Technology Consulting GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Class 5 Photonics GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| genua GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Highfinesse Laser and Electronic Systems GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Ibeo Automotive Systems GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Telekom Deutschland GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| VENTEON Laser Technologies GmbH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| European X-Ray Free-Electron Laserfacility GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Sick AG | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Leica Microsystems Cms GMBH | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Germany | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Capgemini Deutschland GMBH | Published use case or pilot | Space and earth observation | Germany | Quantum algorithms for aerospace and energy storage problems (EQUALITY) | 2024 | Curated use cases (adoption file) |
| Volkswagen Aktiengesellschaft | Published use case or pilot | Mobility and transport | Germany | Bus routing with a quantum computer during Web Summit in Lisbon (Volkswagen and CARRIS) | 2019 | Curated use cases (adoption file) |
| Ohb System AG | Published use case or pilot | Space and earth observation | Germany | Quantum random numbers sent from a CubeSat to a ground station (QUBE) | 2025 | Curated use cases (adoption file) |
Users of infrastructure access calls
Not yet known from our sources: no access programme publishes the organisations it serves, so none is counted, never as zero.
- EuroHPC JU quantum access in pilot mode (EuroHPC Joint Undertaking): Neither the call page nor the quantum access calls page lists awarded projects or user organisations; the EuroHPC awarded-projects page lists classical supercomputer access modes only.
- FiQCI calls for academic projects (Finnish Quantum-Computing Infrastructure (FiQCI)): The call says results are communicated to applicants after the decision; it does not say that accepted projects are published.
- Spanish Supercomputing Network (RES) quantum access (Red Española de Supercomputación (RES)): The RES resolutions page lists HPC and data resolutions only; no quantum resolution is listed.
- CINECA Quantum Computing as a Service (CINECA): The page gives allocation quotas but no consumption figures, user projects or user organisations.
- JUNIQ access, service and support (Jülich Supercomputing Centre (JSC)): The page publishes no user projects, user organisations or usage figures.
- Quantum Inspire registration (QuTech): The About page publishes no user counts, jobs, countries or user projects; it names QuTech as initiator and SURF as a partner, not as users.
- LRZ quantum computing consulting (Leibniz Supercomputing Centre (LRZ)): The page publishes no usage figures, user projects or user organisations.
- GENCI eDARI resource allocation requests (GENCI): The part of the home page read publishes no quantum projects, user organisations or usage figures; the page was not read in full.
- Qu-Test open call for testing services (Qu-Test project): The page names no selected companies and gives no numbers of applications or selected projects.
Infrastructure use record, checked 2026-10-25. Owner-reviewed for demonstration, 28 October 2026. Infrastructure use
Sources and method
- Public tenders: procurement notices from TED (Publications Office of the European Union) and national portals published on this portal, by buyer country; the date is when the notice was added here. Defence procurement is never published here.
- EU projects: CORDIS (European Commission), snapshot retrieved 2026-10-16, reused under Commission Decision 2011/833/EU. Companies, public bodies and other organisations; universities and research centres are not counted.
- Left out of the EU project counts: 49 known quantum suppliers; 11 funders, agencies or consultancies.
- Use cases: Curated use cases, compiled 2026-10-21. Owner-reviewed for demonstration, 28 October 2026. A use case counts once per country of a linked end user (a company, public body or other organisation of its EU project that is not a known supplier); otherwise its country is not recorded.