Demand map: who buys or trials quantum
Adopt quantum: 4 views
Who buys or trials quantum technology in Europe, from public evidence only: procurement notices, organisations other than universities and research centres in EU-funded quantum projects, published use cases and the users of infrastructure access calls. Each count is a number of evidence records and links to them. This page makes no forecast and no estimate of a market.
Demonstration feature, approved by the portal owner on 28 October 2026 to show functionality. It is not reviewed or endorsed by IE Legal or the European Commission.
56 evidence records in this view: 0 public tender notices, 52 organisations in EU-funded projects, 4 use case records. Users of infrastructure access calls: not published by any programme yet.
Download these evidence records (CSV)
By sector
| Sector | Public tender (buyer) | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Published use case or pilot | User of an infrastructure access call | All evidence records |
|---|---|---|---|---|---|
| Companies, sector not recorded | 0 | 47 | 0 | Not published | 47 |
| Finance | 0 | 0 | 3 | Not published | 3 |
| Other organisations, sector not recorded | 0 | 3 | 0 | Not published | 3 |
| Public sector | 0 | 2 | 0 | Not published | 2 |
| Energy and grids | 0 | 0 | 1 | Not published | 1 |
Definition: Evidence of demand for quantum technology by sector
By country
| Country | Public tender (buyer) | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Published use case or pilot | User of an infrastructure access call | All evidence records |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 0 | 52 | 4 | Not published | 56 |
Definition: Evidence of demand for quantum technology by country
Evidence
| Organisation | Kind | Sector | Country | Evidence | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arq Quantum Technologies | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Luxquanta Technologies SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Multiverse Computing SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Telefonica Innovacion Digital SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 6 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Axencia Galega de Innovacion | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Public sector | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Pharmacelera SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Fundacion Publica Gallega Centro Tecnologico de Supercomputacion de Galicia | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Spain | 5 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Indra Sistemas de Comunicaciones Seguras S.l.u | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Iquadrat Informatica SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Multiverse Computing Research SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Splorotech SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Ipronics Programmable Photonics,sl | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Fsas Technologies SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Vlc Photonics SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 3 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Agata Comunicacion Cientifica SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Satelio Iot Services, SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Robotnik Automation SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Scytl Election Technologies SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Advanced Computing Spain SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Australo Interinnov Marketing Lab SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Odin Solutions Sociedad Limitada | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| N-Vision Systems and Technologies SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Keysight Technologies Spain SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Simune Atomistics SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Gigasys Solutions SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Telefonica Investigacion y Desarrollo SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Graphenea Semiconductor SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Inbestme Europe Agencia de Valores SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Gmv Aerospace and Defence SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Ministerio de Economia, Comercio y Empresa | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Public sector | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Indra Sistemas SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Fundacion Empresa Universidad Gallega | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Caixabank SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Fundacion Espanola Para la Cienciay la Tecnologia, F.s.p., Fecyt | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Other organisations, sector not recorded | Spain | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Justinmind SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 2 EU-funded quantum projects | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Eurousc Espana SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Tti Norte SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Leapwave Technologies S.l. | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Alter Technology Tuv Nord SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Agenthik SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Caixabank Tech SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Sener Aeroespacial Sociedad Anonima | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Pons Ip SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Telefonica SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Cognitive Experts SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Atos It Solutions and Services Iberia SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Indra Factoria Tecnologica SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Fujitsu Technology Solutions, SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Empresa Municipal de Aguas de la Coruna SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Websays SL | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Graphenea SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Scytl Secure Electronic Voting SA | Non-research participant in an EU-funded quantum project | Companies, sector not recorded | Spain | 1 EU-funded quantum project | 2026-10-16 | CORDIS (European Commission) |
| Multiverse Computing SL | Published use case or pilot | Finance | Spain | Quantum and quantum-inspired software for financial pricing and risk (SINGULARITY) | 2024 | Curated use cases (adoption file) |
| Caixabank SA | Published use case or pilot | Finance | Spain | Quantum algorithm for credit risk analysis of test portfolios (CaixaBank) | 2019 | Curated use cases (adoption file) |
| Multiverse Computing SL | Published use case or pilot | Finance | Spain | Dynamic investment portfolio optimisation on quantum platforms (BBVA and Multiverse) | 2020 | Curated use cases (adoption file) |
| Multiverse Computing SL | Published use case or pilot | Energy and grids | Spain | Placement of grid-scale batteries with quantum and quantum-inspired algorithms (Iberdrola and Multiverse) | 2024 | Curated use cases (adoption file) |
Users of infrastructure access calls
Not yet known from our sources: no access programme publishes the organisations it serves, so none is counted, never as zero.
- EuroHPC JU quantum access in pilot mode (EuroHPC Joint Undertaking): Neither the call page nor the quantum access calls page lists awarded projects or user organisations; the EuroHPC awarded-projects page lists classical supercomputer access modes only.
- FiQCI calls for academic projects (Finnish Quantum-Computing Infrastructure (FiQCI)): The call says results are communicated to applicants after the decision; it does not say that accepted projects are published.
- Spanish Supercomputing Network (RES) quantum access (Red Española de Supercomputación (RES)): The RES resolutions page lists HPC and data resolutions only; no quantum resolution is listed.
- CINECA Quantum Computing as a Service (CINECA): The page gives allocation quotas but no consumption figures, user projects or user organisations.
- JUNIQ access, service and support (Jülich Supercomputing Centre (JSC)): The page publishes no user projects, user organisations or usage figures.
- Quantum Inspire registration (QuTech): The About page publishes no user counts, jobs, countries or user projects; it names QuTech as initiator and SURF as a partner, not as users.
- LRZ quantum computing consulting (Leibniz Supercomputing Centre (LRZ)): The page publishes no usage figures, user projects or user organisations.
- GENCI eDARI resource allocation requests (GENCI): The part of the home page read publishes no quantum projects, user organisations or usage figures; the page was not read in full.
- Qu-Test open call for testing services (Qu-Test project): The page names no selected companies and gives no numbers of applications or selected projects.
Infrastructure use record, checked 2026-10-25. Owner-reviewed for demonstration, 28 October 2026. Infrastructure use
Sources and method
- Public tenders: procurement notices from TED (Publications Office of the European Union) and national portals published on this portal, by buyer country; the date is when the notice was added here. Defence procurement is never published here.
- EU projects: CORDIS (European Commission), snapshot retrieved 2026-10-16, reused under Commission Decision 2011/833/EU. Companies, public bodies and other organisations; universities and research centres are not counted.
- Left out of the EU project counts: 49 known quantum suppliers; 11 funders, agencies or consultancies.
- Use cases: Curated use cases, compiled 2026-10-21. Owner-reviewed for demonstration, 28 October 2026. A use case counts once per country of a linked end user (a company, public body or other organisation of its EU project that is not a known supplier); otherwise its country is not recorded.